G2/65
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

481 712 zł
15 400 zł / m2
G2/66
WolnePowierzchnia: | 93,12 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 187 280 zł
12 750 zł / m2
G2/67
WolnePowierzchnia: | 59,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

840 050 zł
14 050 zł / m2
G2/68
WolnePowierzchnia: | 66,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

933 904 zł
14 050 zł / m2
G2/69
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

788 610 zł
14 650 zł / m2
G2/70
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

788 610 zł
14 650 zł / m2
G2/72
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

489 532 zł
15 650 zł / m2
G2/73
WolnePowierzchnia: | 93,12 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 210 560 zł
13 000 zł / m2
G2/74
WolnePowierzchnia: | 59,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

854 568 zł
14 300 zł / m2
G2/75
WolnePowierzchnia: | 66,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

950 664 zł
14 300 zł / m2
G2/76
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

802 067 zł
14 900 zł / m2
G2/77
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

802 067 zł
14 900 zł / m2
G2/79
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

497 352 zł
15 900 zł / m2
G2/81
WolnePowierzchnia: | 61,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

910 200 zł
14 800 zł / m2
G2/83
WolnePowierzchnia: | 89,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 242 938 zł
13 900 zł / m2
G2/84
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

505 172 zł
16 150 zł / m2
G2/85
WolnePowierzchnia: | 71,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 083 576 zł
15 100 zł / m2
G2/86
WolnePowierzchnia: | 36,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

593 157 zł
16 300 zł / m2
G2/87
WolnePowierzchnia: | 61,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

931 725 zł
15 150 zł / m2
G2/88
WolnePowierzchnia: | 48,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

773 956 zł
15 850 zł / m2
G2/89
WolnePowierzchnia: | 89,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 274 235 zł
14 250 zł / m2
G2/90
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

516 120 zł
16 500 zł / m2
G2/91
WolnePowierzchnia: | 71,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 112 280 zł
15 500 zł / m2
G2/92
WolnePowierzchnia: | 36,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

607 713 zł
16 700 zł / m2
G2/93
WolnePowierzchnia: | 61,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

956 325 zł
15 550 zł / m2
G2/94
WolnePowierzchnia: | 48,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

793 488 zł
16 250 zł / m2
G2/95
WolnePowierzchnia: | 89,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 310 003 zł
14 650 zł / m2
G2/96
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

528 632 zł
16 900 zł / m2
G2/97
WolnePowierzchnia: | 71,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 148 160 zł
16 000 zł / m2
G2/98
WolnePowierzchnia: | 36,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

625 908 zł
17 200 zł / m2