G2/45
WolnePowierzchnia: | 71,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 112 280 zł
15 500 zł / m2
G2/46
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

544 272 zł
17 400 zł / m2
G2/47
WolnePowierzchnia: | 89,40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 354 410 zł
15 150 zł / m2
G2/49
WolnePowierzchnia: | 61,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

980 925 zł
15 950 zł / m2
G2/50
WolnePowierzchnia: | 36,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

627 112 zł
17 200 zł / m2
G2/51
WolnePowierzchnia: | 71,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 148 160 zł
16 000 zł / m2
G2/52
WolnePowierzchnia: | 92,89 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 105 391 zł
11 900 zł / m2
G2/53
WolnePowierzchnia: | 59,58 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

792 414 zł
13 300 zł / m2
G2/54
WolnePowierzchnia: | 66,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

875 028 zł
13 200 zł / m2
G2/55
WolnePowierzchnia: | 53,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

741 198 zł
13 800 zł / m2
G2/56
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

742 854 zł
13 800 zł / m2
G2/58
WolnePowierzchnia: | 31,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

462 500 zł
14 800 zł / m2
G2/59
WolnePowierzchnia: | 93,12 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 164 000 zł
12 500 zł / m2
G2/60
WolnePowierzchnia: | 59,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

825 102 zł
13 800 zł / m2
G2/61
WolnePowierzchnia: | 66,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

917 286 zł
13 800 zł / m2
G2/62
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

775 152 zł
14 400 zł / m2
G2/63
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

775 152 zł
14 400 zł / m2
G2/65
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

481 712 zł
15 400 zł / m2
G2/66
WolnePowierzchnia: | 93,12 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 187 280 zł
12 750 zł / m2
G2/67
WolnePowierzchnia: | 59,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

840 050 zł
14 050 zł / m2
G2/68
WolnePowierzchnia: | 66,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

933 904 zł
14 050 zł / m2
G2/69
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

788 610 zł
14 650 zł / m2
G2/70
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

788 610 zł
14 650 zł / m2
G2/72
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

489 532 zł
15 650 zł / m2
G2/73
WolnePowierzchnia: | 93,12 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 210 560 zł
13 000 zł / m2
G2/74
WolnePowierzchnia: | 59,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

854 568 zł
14 300 zł / m2
G2/75
WolnePowierzchnia: | 66,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

950 664 zł
14 300 zł / m2
G2/76
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

802 067 zł
14 900 zł / m2
G2/77
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

802 067 zł
14 900 zł / m2
G2/79
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

497 352 zł
15 900 zł / m2