G1/113
WolnePowierzchnia: | 68,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

821 640 zł
12 000 zł / m2
G1/114
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

538 380 zł
13 500 zł / m2
G1/115
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

915 435 zł
13 500 zł / m2
G1/116
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

543 858 zł
13 800 zł / m2
G1/117
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

542 616 zł
13 800 zł / m2
G1/118
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

855 465 zł
12 300 zł / m2
G1/119
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

650 570 zł
13 400 zł / m2
G1/121
WolnePowierzchnia: | 47,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

643 552 zł
13 600 zł / m2
G1/122
WolnePowierzchnia: | 56,58 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

792 120 zł
14 000 zł / m2
G1/123
WolnePowierzchnia: | 72,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

975 252 zł
13 400 zł / m2
G1/124
WolnePowierzchnia: | 26,56 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

398 400 zł
15 000 zł / m2
G1/125
WolnePowierzchnia: | 26,04 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

390 600 zł
15 000 zł / m2
G1/126
WolnePowierzchnia: | 30,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

417 420 zł
13 500 zł / m2
G1/127
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

554 332 zł
13 900 zł / m2
G1/128
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

935 778 zł
13 800 zł / m2
G1/129
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

555 681 zł
14 100 zł / m2
G1/130
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

554 412 zł
14 100 zł / m2
G1/131
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

890 240 zł
12 800 zł / m2
G1/132
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

665 135 zł
13 700 zł / m2
G1/133
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

652 049 zł
13 900 zł / m2
G1/134
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

663 586 zł
13 900 zł / m2
G1/135
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

810 810 zł
14 300 zł / m2
G1/136
WolnePowierzchnia: | 72,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

998 730 zł
13 700 zł / m2
G1/137
WolnePowierzchnia: | 26,56 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

406 368 zł
15 300 zł / m2
G1/138
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

761 112 zł
13 200 zł / m2
G1/139
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

564 302 zł
14 150 zł / m2
G1/140
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

952 731 zł
14 050 zł / m2
G1/141
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

565 534 zł
14 350 zł / m2
G1/142
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

564 242 zł
14 350 zł / m2
G1/143
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

907 628 zł
13 050 zł / m2