G1/144
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

677 273 zł
13 950 zł / m2
G1/145
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

663 777 zł
14 150 zł / m2
G1/146
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

675 521 zł
14 150 zł / m2
G1/147
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

824 985 zł
14 550 zł / m2
G1/148
WolnePowierzchnia: | 72,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 016 955 zł
13 950 zł / m2
G1/149
WolnePowierzchnia: | 26,56 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

413 008 zł
15 550 zł / m2
G1/150
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

775 527 zł
13 450 zł / m2
G1/151
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

574 272 zł
14 400 zł / m2
G1/152
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

969 683 zł
14 300 zł / m2
G1/153
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

575 386 zł
14 600 zł / m2
G1/154
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

574 072 zł
14 600 zł / m2
G1/155
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

925 015 zł
13 300 zł / m2
G1/156
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

689 410 zł
14 200 zł / m2
G1/157
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

675 504 zł
14 400 zł / m2
G1/158
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

687 456 zł
14 400 zł / m2
G1/159
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

839 160 zł
14 800 zł / m2
G1/160
WolnePowierzchnia: | 55,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

820 216 zł
14 800 zł / m2
G1/161
WolnePowierzchnia: | 44,18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

631 774 zł
14 300 zł / m2
G1/162
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

789 942 zł
13 700 zł / m2
G1/163
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

584 242 zł
14 650 zł / m2
G1/164
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

986 636 zł
14 550 zł / m2
G1/165
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

585 239 zł
14 850 zł / m2
G1/166
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

583 902 zł
14 850 zł / m2
G1/167
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

942 403 zł
13 550 zł / m2
G1/168
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

701 548 zł
14 450 zł / m2
G1/169
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

687 232 zł
14 650 zł / m2
G1/170
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

699 391 zł
14 650 zł / m2
G1/171
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

853 335 zł
15 050 zł / m2
G1/172
WolnePowierzchnia: | 55,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

834 071 zł
15 050 zł / m2
G1/173
WolnePowierzchnia: | 44,18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

642 819 zł
14 550 zł / m2