G1/204
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

876 432 zł
15 200 zł / m2
G2/100
WolnePowierzchnia: | 48,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

817 903 zł
16 750 zł / m2
G2/101
WolnePowierzchnia: | 89,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 354 713 zł
15 150 zł / m2
G2/102
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

544 272 zł
17 400 zł / m2
F/16
RezerwacjaPowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

G2/33
RezerwacjaPowierzchnia: | 106,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 5 |
Taras: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
